概述:
ZN63(VS1)-12系列户内固封式高压真空断路器采用固体绝缘结构,利用环氧固封技术,将真空灭弧室、主导电回路、绝缘支撑等有机地组合成为一个集成固封柱。成功地从根本上解决了真空断路器的环境耐受问题,使其应用广泛。集成固封柱采用了自对流通风技术,巧妙地解决了固体绝缘结构所带来的散热难问题。
ZN63(VS1)-12系列户内高压固封式真空断路器是国内实现免维护概念的断路器。其高寿命的真空灭弧室以及环氧浇注固封技术的应用保证了集成固封柱的免维护,同时还可配用高可靠性永磁操动机构保证了操动机构的免维护,电子控制部分弃传统的辅助开关而代之以光电接近开关,并采用全电子化电源和智能控制单元保证了电子控制部分的免维护。
正常使用条件:
环境温度:不高于40℃,不低于-10℃(允许在-30℃储运)。
海拔高度:不超过1000m。(若需增高海拔,则额定绝缘水平相应提高)
相对湿度:日平均值不大于95%,饱和蒸汽压日平均值不大于2.2*10^-3MPa,月平均大于1.8*10^-3MPa。
地震烈度:不超过8级。
使用环境:无火灾、爆炸、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所。
主要技术参数:
序号 | 名称 | 单位 | 数据 | |||
1 | 额定电压 | kV | 12 | |||
2 | 上限高工作电压 | kV | 12 | |||
3 | 额定电流 | A | 630 1250 | 630 1250 1600 2000 2500 3150 | 1250 1600 2000 2500 3150 4000 | |
4 | 额定短路开断电流(额定热稳定电流-有效值) | kA | 20/25 | 31.5 | 40 | |
5 | 额定短路关合电流(峰值) | kA | 50/63 | 80 | 100 | |
6 | 额定峰值耐受电流(额定动稳定电流-峰值) | kA | 50/63 | 80 | 100 | |
7 | 4s额定短路耐受电流 | kA | 20/25 | 31.5 | 40 | |
8 | 额定绝缘水平 | 工作耐压(额定开断前后)/1min工频耐压 | kV | 对地 42(断口48) | ||
冲击耐压(额定开断前后)/额定雷电冲击耐受电压峰值 | 对地 75(断口85) | |||||
9 | 额定热稳定时间 | s | 4 | |||
10 | 额定操作顺序 | 分-0.3S-合分-180S-合分 | ||||
11 | 机械寿命 | 次 | 20000 | |||
12 | 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 50 | |||
13 | 操作机构额定合闸电压(直流) | V | AC、DC、110,220 | |||
14 | 操作机构额定合闸电压(直流) | V | AC、DC、110,220 | |||
15 | 触头开距 | mm | 11±1 | |||
16 | 超行程(触头弹簧压缩长度) | mm | 3.5±0.5 | |||
17 | 三相分、合闸弹跳时间 | ms | ≤2 | |||
18 | 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤2 | |||
19 | 平均分闸速度 | m/s | 0.9~1.2 | |||
平均合闸速度 | 0.5~0.8 | |||||
20 | 分闸时间 | 操作电压下 | s | ≤0.05 | ||
21 | 低操作电压下 | ≤0.08 | ||||
22 | 合闸时间 | s | 0.1 | |||
23 | 各相主回路电阻 | μΩ | 630≤55 1250≤50 | |||
24 | 动静触头允许磨损累积厚度 | mm | 3 |
外形及安装尺寸: