概述:
本产品使用于户内交流50Hz,额定电压3.6-40.5kV系统作为电压互感器的过载及短路保护之用。
型号含义:
主要技术参数:
型号 | 额定电压(kV) | 额定电流(kA) | 开断能力(kA) |
XRNP1-12/-50 | 12(10) | 0.2,0.5,1,2,3.15 | 50 |
XRNP1-40.5/-31.5 | 40.5(35) | 0.2,0.5,1.2,3.15 | 50 |
XPNR1-24/-50 | 24(20) | 0.2,0.5,1,2,3.15 | 50 |
主要技术数据:
◆溶断器能开断额定开断电流50kA及以下的任何故障电流。
◆时间一一电流特性(如图2)。
◆限流特性(如图 3)。
电压互感器保护用高压限流熔断器:
3.6/40.5kV(I)型熔断件 | ||||||||||
型号 | 额定电压Un(kV) | 额定电流ln(A) | 熔管尺寸(mm) | 额定开断电流(kA) | 备注 | |||||
XRNP1 | 3.6 7.2 12 | 0.2 | φ25×195 | 50 | 平帽 | |||||
0.3 | ||||||||||
0.5 | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3.15 | ||||||||||
5 | ||||||||||
XRNP1 | 24 | 0.2 | φ25×354 | 50 | 平帽 | |||||
0.3 | ||||||||||
0.5 | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3.15 | ||||||||||
XRNP1 | 40. 5 | 0.2 | φ25×465 | 31. 5 | 平帽 | |||||
0.3 | ||||||||||
0.5 | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3.15 |
3.6/40.5kV(II)型熔断件 | ||||||||||
型号 | 额定电压Un(kV) | 额定电流ln(A) | 熔管尺寸(mm) | 额定开断电流(kA) | 备注 | |||||
XRNP2 | 3.6 7.2 12 | 6.3 | φ51×192 | 50 | 丁字帽 | |||||
8 | ||||||||||
10 | ||||||||||
16 | ||||||||||
XRNP2 | 3.6 7.2 12 | 6.3 | φ51×195 | 50 | 平帽 | |||||
8 | ||||||||||
10 | ||||||||||
16 | ||||||||||
XRNP3 | 40. 5 | 0.3 | φ30×465 | 31. 5 | 平帽 | |||||
0.5 | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3.15 | ||||||||||
5 | ||||||||||
XRNP6 | 40. 5 | 0.3 | φ40×440 | 31. 5 | 平帽 | |||||
0.5 | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3.15 | ||||||||||
5 |